ฟุตบอล ลาลีกา สเปน
บาร์เซโลน่า VS แอตเลติโก้ มาดริด
เวลาเริ่มแข่ง : 03.00 น. วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2559
อัตราต่อรอง : บาร์เซโลน่า ต่อ ครึ่งควบลูก
ผลงานการพบกันล่าสุด
UEFA CL	14/04/16	แอตเลติโก้ มาดริด	2-0	บาร์เซโลน่า
UEFA CL	06/04/16	บาร์เซโลน่า	2-1	แอตเลติโก้ มาดริด 
SPA D1	30/01/16	บาร์เซโลน่า	2-1	แอตเลติโก้ มาดริด 
SPA D1	13/09/15	แอตเลติโก้ มาดริด	1-2	บาร์เซโลน่า
SPA D1	18/05/15	แอตเลติโก้ มาดริด	0-1	บาร์เซโลน่า
ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของ ทีมเหย้า บาร์เซโลน่า
SPA D1	17/09/16	เลกาเนส	1-5	บาร์เซโลน่า
UEFA CL	14/09/16	บาร์เซโลน่า	7-0	เซลติก
SPA D1	11/09/16	บาร์เซโลน่า	1-2	อลาเบส
SPA D1	29/08/16	แอธเลติก บิลเบา	0-1	บาร์เซโลน่า
SPA D1	21/08/16	บาร์เซโลน่า	6-2	เรอัล เบติส
ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของ ทีมเยือน แอตเลติโก้ มาดริด
SPA D1	17/09/16	แอตเลติโก้ มาดริด	5-0	สปอร์ติ้ง กิฆอน
UEFA CL	14/09/16	พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น	0-1	แอตเลติโก้ มาดริด
SPA D1	10/09/16	เซลต้า บีโก้	0-4	แอตเลติโก้ มาดริด
SPA D1	28/08/16	เลกาเนส	0-0	แอตเลติโก้ มาดริด
SPA D1	22/08/16	แอตเลติโก้ มาดริด	1-1	อลาเบส
ผลที่คาด : บาร์เซโลน่า ชนะ 3-1