ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
เรอัล มาดริด VS โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
เวลาเริ่มแข่ง : 02.45 น. วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559
อัตราต่อรอง : เรอัล มาดริด ต่อ ครึ่งลูก
ผลงานการพบกันล่าสุด
UEFA CL	28/09/16	โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์	2-2	เรอัล มาดริด
UEFA CL	09/04/14	โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์	2-0	เรอัล มาดริด
UEFA CL	03/04/14	เรอัล มาดริด	3-0	โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
UEFA CL	01/05/13	เรอัล มาดริด	2-0	โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
UEFA CL	25/04/13	โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์	4-1	เรอัล มาดริด
ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของ ทีมเหย้า เรอัล มาดริด
SPA D1	03/12/16	บาร์เซโลน่า	1-1	เรอัล มาดริด
SPA CUP	01/12/16	เรอัล มาดริด	6-1	คูลทูรัล เลโอเนซ่า
SPA D1	26/11/16	เรอัล มาดริด	2-1	สปอร์ติ้ง กิฆอน
UEFA CL	23/11/16	 สปอร์ติกกลูบีดีปูร์ตูกาล	1-2	เรอัล มาดริด
SPA D1	20/11/16	แอตเลติโก้ มาดริด	0-3	เรอัล มาดริด
ผลการแข่งขันที่ผ่านมาของ ทีมเยือน โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
GER D1	03/12/16	โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์	4-1	มึนเช่นกลัดบัค
GER D1	26/11/16	ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต	2-1	โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
UEFA CL	23/11/16	โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์	8-4	ลีเกีย วอร์ซอว์
GER D1	20/11/16	โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์	1-0	บาเยิร์น มิวนิค
GER D1	05/11/16	ฮัมบูร์ก	2-5	โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
ผลที่คาด : เรอัล มาดริด ชนะ 2-1